行业标签: 发布时间:2020年10月22日
入围作品名单公示
为进一步推动体育文化创意与设计服务发展,更好地服务群众需求、企业发展和市场培育,促进体育文化产业加快发展。10月16日,2020第三届江苏体育文化创意与设计大赛初评工作在南京圆满结束。经组委会审定,本次初评从“大运河体育文化周边创意赛”“体育运动装备创意赛”两大产品设计门类共1106件报名作品中评出203件作品入围。现将入围作品名单公示如下:
大运河体育文化赛事周边产品创意设计赛 |
序号 | 作品编号 |
1 | A120005755 |
2 | A120005803 |
3 | A120005805 |
4 | A120005747 |
5 | A120005749 |
6 | A120005752 |
7 | A120004838 |
8 | A120005331 |
9 | A120005815 |
10 | A120005777 |
11 | A120005787 |
12 | A120005778 |
13 | A120005774 |
14 | A120005765 |
15 | A120005757 |
16 | A120005761 |
17 | A120005769 |
18 | A120005326 |
19 | A120005288 |
20 | A220005281 |
21 | A220005844 |
22 | A120005841 |
23 | A120005328 |
24 | A220005849 |
25 | A220005848 |
26 | A120006256 |
27 | A120005738 |
28 | A120005304 |
29 | A120005772 |
30 | A220005842 |
31 | A120005816 |
32 | A120006275 |
33 | A120006252 |
34 | A120005308 |
35 | A220005135 |
36 | A120006260 |
37 | A120005355 |
38 | A120006278 |
39 | A120005300 |
40 | A220005861 |
41 | A220005874 |
42 | A220005928 |
43 | A220005924 |
44 | A120005325 |
45 | A120006234 |
46 | A120005741 |
47 | A120005708 |
48 | A220005851 |
49 | A120005730 |
50 | A120005298 |
51 | A120005806 |
52 | A120005800 |
53 | A120005303 |
54 | A120005310 |
55 | A120006257 |
56 | A120005795 |
57 | A220005863 |
58 | A220005859 |
59 | A220005286 |
60 | A120005292 |
61 | A120006291 |
62 | A120005352 |
63 | A220005843 |
64 | A220005850 |
65 | A220005855 |
66 | A120005767 |
67 | A120005289 |
68 | A120005751 |
69 | A120005759 |
70 | A120005764 |
71 | A120005758 |
72 | A120005722 |
73 | A120005793 |
74 | A120005296 |
75 | A120005709 |
76 | A120006245 |
77 | A120004815 |
78 | A120005750 |
79 | A120005753 |
80 | A120005346 |
81 | A220005690 |
82 | A220005691 |
83 | A120005744 |
84 | A120005318 |
85 | A120005295 |
体育运动装备创意设计赛 |
1 | C120006187 |
2 | C120006219 |
3 | C120004812 |
4 | C120005225 |
5 | C120005122 |
6 | C120006154 |
7 | C120004814 |
8 | C120005845 |
9 | C120005760 |
10 | C120005204 |
11 | C120005193 |
12 | C120005387 |
13 | C120006172 |
14 | C120005996 |
15 | C120005810 |
16 | C120005782 |
17 | C120005939 |
18 | C120006086 |
19 | C120005978 |
20 | C120006022 |
21 | C120005447 |
22 | C120005149 |
23 | C120005400 |
24 | C120005804 |
25 | C120005360 |
26 | C120005443 |
27 | C120006144 |
28 | C120006130 |
29 | C120005781 |
30 | C120006132 |
31 | C120006126 |
32 | C120006142 |
33 | C120006128 |
34 | C120005179 |
35 | C120005181 |
36 | C120005138 |
37 | C120005106 |
38 | C120005111 |
39 | C120005116 |
40 | C120005144 |
41 | C120005732 |
42 | C120006119 |
43 | C120006161 |
44 | C120006003 |
45 | C120006181 |
46 | C120006182 |
47 | C120005853 |
48 | C120005931 |
49 | C120006226 |
50 | C120006083 |
51 | C120004844 |
52 | C120006007 |
53 | C120005117 |
54 | C120005770 |
55 | C120005361 |
56 | C120005103 |
57 | C120005790 |
58 | C120005196 |
59 | C120005463 |
60 | C120005213 |
61 | C120005220 |
62 | C120005191 |
63 | C120005228 |
64 | C120005393 |
65 | C120006246 |
66 | C120005828 |
67 | C120005953 |
68 | C120005176 |
69 | C120006016 |
70 | C120005146 |
71 | C120005754 |
72 | C120006208 |
73 | C120006215 |
74 | C120006224 |
75 | C120006224 |
76 | C120006087 |
77 | C120006107 |
78 | C120006096 |
79 | C120005458 |
80 | C120006029 |
81 | C120005169 |
82 | C120006012 |
83 | C120005113 |
84 | C120005170 |
85 | C120005186 |
86 | C120005207 |
87 | C120004813 |
88 | C120005930 |
89 | C120006193 |
90 | C120005839 |
91 | C120005825 |
92 | C120004810 |
93 | A120005336 |
94 | C120005419 |
95 | C120005159 |
96 | C120005160 |
97 | C120006140 |
98 | C120006133 |
99 | C120004825 |
100 | C120006210 |
101 | C120006163 |
102 | C120006166 |
103 | C120006136 |
104 | C120006135 |
105 | C120006162 |
106 | C120006122 |
107 | C120006188 |
108 | C120006175 |
109 | C120005822 |
110 | C120006202 |
111 | C120005991 |
112 | C120005147 |
113 | C120005993 |
114 | C120005955 |
115 | C120005967 |
116 | C120005151 |
117 | C120006170 |
118 | C120006094 |
入选作品均需在11月5日前,将入围作品实物寄送到组委会指定地点参与评奖。 实物寄送地址: 南京市雨花台区共青团路5号广发诸公3楼 联系人:夏 霆 联系电话:15050550905 |
特别说明:—如报名作品与参赛类别不符,则为大赛组委会进行类别调整。入围作品编号以后四位数字为准。