2021色尼文创设计大赛获奖名单 | |||||
序号 | 参赛者 | 设计单位 | 作品名称 |
|
名次 |
1 | 张腾、张丽 |
江西省吉安市吉州区 |
牦牛牛 | IP形象 | 一等奖 |
2 | 李建銮 | 艺登品牌设计 | nini尼尼 | IP形象 | 二等奖 |
3 | 蔡岳峰 | 个人工作室 | 朝拜 | IP标识 | 二等奖 |
4 | 郭幸平 | 吉首大学 | 那曲风潮 | 旅游插画 | 三等奖 |
5 | 刘欢 | 河西学院 | 色尼儿女 | IP形象 | 三等奖 |
6 | 祁美慧 | 个人 | 《云野》 | 包装插画 | 三等奖 |
7 | 于德星设计 | 重庆市于德星科技有限公司 | 3D牦牛 | 牦牛摆件 | 猪八戒中标 |
8 | 苏程 | 中原工学院 | 又见那曲 | 藏羚羊灯具 | 最佳创意奖 |
9 | 成子怡 | 武汉工程大学 | 桑丹康桑 | 车载香薰 | 最佳创意奖 |
10 | 李月 | 西南大学 | 《七壹昂》 | 包装设计 | 最佳创意奖 |
11 | 许馥琪 康芸 郭嘉玥 | 广东第二师范学院 | 《那曲风光》 | 包装插画 | 最佳创意奖 |
12 | 何源、母丹 | 四川音乐学院成都美术学院 | 桌上的桑丹康桑与星空 | 小夜灯装饰摆件 | 最佳创意奖 |
13 | 曹雷 | 吉林师范大学 | 色色 | IP形象 | 最佳创意奖 |
14 | 叶楠 | 个人 | 《藏之美》 | 包装插画 | 最佳创意奖 |
15 | 陈园园 | 大连工业大学 | 《时曲》 | 包装插画 | 最佳创意奖 |
16 | 零露 | 山东省济南市 | 那曲牦牛 | 主题插画 | 最佳创意奖 |
17 | 吴文静 | 吉林艺术学院造型校区 | 那娜 | IP形象 | 最佳创意奖 |
18 | 赵文倩 | 大连工业大学 | 净地 | 插画 | 优秀奖 |
19 | 薛莹莹 | 个人 | 《那曲印象》 | 插画文创 | 优秀奖 |
20 | 张淑娴、由松、李小慧 | 团队 | 等你回家 | 主题插画 | 优秀奖 |
21 | 杨绍媛 | 个人 | 《阿色和小尼》 | IP形象 | 优秀奖 |
22 | 姜玉恒 | 苏州大学 | 那曲文化 | 滚轮印章套盒 | 优秀奖 |
23 | 邵晓倩 | 大连工业大学 | 《白玛》 | IP形象 | 优秀奖 |
24 | 张琪 | 个人 | 尼小牛 | ip设计 | 优秀奖 |
25 | 王琪 | 个人 | 羚玲儿 | IP文创 | 优秀奖 |
26 | 沈亚东 | 个人 | 布韵藏香包装 | 布韵藏香包装 | 优秀奖 |
27 | 张伊默、朱微薇 | 杭州师范大学 | 尼羊羊 | ip设计 | 优秀奖 |
28 | 王子鹏 | 武汉工程大学 | 看见桑丹康桑 | 置物架 | 入围 |
29 | 高海洋 | 创舍文化 | 万马奔腾 | 文创书签 | 入围 |
30 | 徐磊鑫 彭家慧 | 湖南工业大学 | 藏踪 | 包装插画 | 入围 |
31 | 魏珍 | 个人 | 康桑 | 包装插画 | 入围 |
32 | 吴敏 | 大连工业大学 | 格萨尔 | 插画 | 入围 |
至此,2021那曲市色尼区首届IP文创品 城市伴手礼设计大赛圆满结束!